产品中心
一体化全塑箱体,集成自带200升PE纯水箱的FX纯水制备系统及PWS智能储存分配系统,以突破设计彰显科技美学。
FX纯水制备系统,采用创新开发的智能化人机交互操控系统及7寸LCD彩色电容屏,具有物联网(IOT)和云平台功能,内嵌新型专利技术结构的纯化柱、专业的二级RO系统[1]、先进的EDI连续电流去离子模块[2]和大容量的DI离子交换纯化单元。系统产水量:50升-250升/小时,可生产超纯水(18.2MΩ.cm)、高纯水(>15MΩ.cm)和纯水(<5μs/cm) [3],纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
名称 | 基础型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 |
型号 | FXU-60/120/180/250 | FXU-60/120/180/250UV | FXU-60/120/180/250UF | FXU-60/120/180/250UVF |
产水速度[1] | 60系列:60 L/hour;120系列:120 L/hour;180系列:180 L/hour;250系列:250 L/hour | |||
分配速度[2] | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min |
UP超纯水产水质量[3] | ||||
电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
DI高纯水产水质量[3] | ||||
电阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm |
电导率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
RO1st反渗透纯水产水质量[3] | ||||
无机离子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) |
可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
进水要求 | ||||
水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率 | 60系列:240W;120系列:300W;180系列:500W;250系列:670W | |||
设备尺寸(长×宽×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
空载重量 | 约118KG | 约118KG | 约118KG | 约118KG |
系统配置 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
2022年5月国 务院办公厅印发的《新污染物治理行动方案》指出,要通过对有毒有害化学物质环境风险的筛查和评估,“筛”“评”出需要重点管控的新污染物。 新污染物监测是管控、治理的重要基础,对地方而言,这项...
近年来,随着消费者对于食品健康及口味的要求日益增加,为了尽量保持食品原来的特性,旋转蒸发仪在食品工业中的应用越来越广泛,主要的应用有:一、草本植物活性物质提取 为了提供食品的多样性,会在食品中添加一些...
安东帕的高精度智能旋光仪MCP系列针对高度监管的行业(例如制药行业)进行了优化。这些高性能仪器可提供精度高达 < ±0.0020° OR 的旋光度测量
培养箱须先经过清洁才能实现消 毒和灭 菌的目的,许多杀 菌剂只对经过清洁过的物品才具有杀 菌活性。清洁时须使用与以后使用的消 毒剂或杀 菌剂化学性质上相容的试剂进行清洁、消 毒。 ①清洁箱体表面:先拂去表...
本手册适用于 Binder FED 系列烘箱操作。因版本更迭,部分操作模块或有区别,请联系当地供应商,确定后再操作。受编者水平限制,若有误,请联系我们,以便及时更新。? 安装环境要求1. 温湿度:温度 18-35℃,湿度 40...
恒温恒湿试验箱可用于测试各种环境下设备和材料的耐热性、耐寒性、干燥性和防潮性。然而,当使用恒温恒湿试验箱时,正确的操作有助于实验者获得科学数据。恒温恒湿试验箱操作应遵循的原则:1、首先,在进行环境试验...
时间:2024-08-09
时间:2024-06-18
时间:2024-04-27
时间:2023-11-17
时间:2023-10-12
时间:2022-01-07
时间:2024-03-26