
产品中心
| 名称 | 基础型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 |
| 型号 | FXUS-50/100/150 | FXUS-50/100/150UV | FXUS-50/100/150UF | FXUS-50/100/150UVF |
| 产水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |||
| 分配速度[2] | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min |
| UP超纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| 致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| DI高纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| RO2nd反渗透纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 进水要求 | ||||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
| 压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 50系列:240W;100系列:480W;150系列:850W | |||
| 设备尺寸(长×宽×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
| 空载重量 | 约137KG | 约137KG | 约137KG | 约137KG |
| 系统配置 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
本手册适用于 Binder CB S 系列二氧化碳培养箱操作。因版本更迭,部分操作模块或有区别,请联系本地供应商,确定后再操作。受编者水平限制,若有误,请联系我们,以便及时更新。安装环境要求1. 温湿度:温度 18-30℃...
避免暴沸的核心在于对系统真空情况的控制,德国Heidolph致力于为用户提供完整的蒸馏解决方案,旋转蒸发仪搭配真空泵及真空控制系统的组合方案使用户轻松应对个性化、严苛的蒸馏任务,并满足理想的实验效果。常见...
旋转蒸发仪,又叫旋转蒸发器,是实验室广泛应用的一种蒸发仪器,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂,应用于化学、化工、生物医药等领域。 旋转蒸发仪主要组...
超低温冰箱常常又称为超低温冰柜、超低温保存箱等。在实验室中多用于存储需要超低温储存的样品试剂,已经在越来越多的实验室中成为常备设备。在实验室工作的各位小伙们,不正确的操作超低温冰箱将明显的影响其使...
恒温恒湿试验箱可用于测试各种环境下设备和材料的耐热性、耐寒性、干燥性和防潮性。然而,当使用恒温恒湿试验箱时,正确的操作有助于实验者获得科学数据。恒温恒湿试验箱操作应遵循的原则:1、首先,在进行环境试验...
近年来,我国经济高速发展,居民生活水平不断提高,制造业快速发展,进出口贸易的持续增长。培育计量检测行业良好的经济环境,刺激了我国计量检测市场快速发展。从地域来看,我国计量检测机构主要集中在沿海城市...
时间:2023-02-14
时间:2023-11-09
时间:2022-01-07
时间:2023-09-13
时间:2023-11-09
时间:2023-11-17
时间:2022-12-28