
产品中心
| 测量范围 | |
| Plato: | -10 °P 至 +40 °P |
| Brix: | -10°Bx 至 +80 °Bx |
| Baumé: | 0°Bé 至 45°Bé |
| Oechsle: | -50 °Oe 至 +400 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0 °KMW 至 30 °KMW |
| Babo: | 0 °Babo 至 30 °Babo |
| 糖浓度: | 0 g/L 到 500 g/L |
| 酒精: | 0 %v/v 至 100 %v/v |
| Proof: | 0°Proof 至 200°Proof |
| 比重: | 0.7 至 1.2 |
| 温度: | 5 °C 至 30 °C / 41 °F 至 86 °F |
| 准确度 | |
| Plato: | 0.3 °P |
| Brix: | 0.3°Brix |
| Baume: | 0.3 °Bé |
| Oechsle: | 2 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0.3 °KMW |
| Babo: | 0.3 °Babo |
| 糖浓度: | 3 g/L |
| 酒精: | 0.5 % v/v |
| Proof: | 1 °Proof |
| 温度: | 0.2 °C / 0.4 °F |
| 比重: | 0.005* |
| 数字分辨率 | |
| Plato: | 0.1 °P |
| Brix: | 0.1 °Bx |
| Baume: | 0.1 °Bé |
| Oechsle: | 1 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0.1 °KMW |
| Babo: | 0.1 °Babo |
| 糖浓度: | 1 g/L |
| 酒精: | 0.1 %v/v |
| Proof: | 1 °Proof |
| 温度: | 0.1 °C (0.01 °F) |
| 密度: | 0.001 g/cm³ |
| 概述 | |
| 样品量 | 约 2 mL |
| 环境温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
| 存储温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
| 湿度 | 5 % 到 90 % 相对空气湿度,无冷凝 |
| 接口 | 蓝牙低能耗 |
| 电源 | 两节 1.5 V LR6 AA 碱性电池或两节 AA NiMH 可充电电池 |
| 电池工作寿命: | > 40 小时 |
| 尺寸 | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 in x 2.3 in x 1.7 in) |
| 重量(含电池) | 约 190 g (0.42 lbs) |
| 手机操作系统 | 安卓和 iOS |
| 供货内容 | EasyDens 便携式密度计、 一个 10 mL 注射器、电池、 鲁尔适配器、鲁尔锁适配器、废液软管、一份图示应用说明、一份合格证书、 安全指南 |
| 防护等级 | IP65 按照 ISO 60529 标准 |
*水溶液(例如啤酒、葡萄酒、蒸馏酒)的测量准确度:0.001
本手册适用于 Binder CB S 系列二氧化碳培养箱操作。因版本更迭,部分操作模块或有区别,请联系本地供应商,确定后再操作。受编者水平限制,若有误,请联系我们,以便及时更新。安装环境要求1. 温湿度:温度 18-30℃...
安东帕的高精度智能旋光仪MCP系列针对高度监管的行业(例如制药行业)进行了优化。这些高性能仪器可提供精度高达 < ±0.0020° OR 的旋光度测量
高低温箱适用于电子电器、航天、汽车零件部、通讯光纤、光电、橡塑、五金、化工等行业的产品,在高温、低温、湿度变化的虚拟环境下,检查产品的各项性能指标,进行可靠性环境试验。高低温箱的恒定和温热交变功能都是...
旋转蒸发仪工作原理旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,溶剂蒸馏的同时,蒸馏烧瓶连续转动。加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂时,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,使溶剂形成薄膜,增大...
近年来,随着消费者对于食品健康及口味的要求日益增加,为了尽量保持食品原来的特性,旋转蒸发仪在食品工业中的应用越来越广泛,主要的应用有:一、草本植物活性物质提取 为了提供食品的多样性,会在食品中添加一些...
时间:2022-02-09
时间:2023-11-17
时间:2024-08-09
时间:2023-05-19
时间:2023-11-09
时间:2023-11-09
时间:2024-01-11